По вводным объектам ФЦП
Подводя итоги года можно отметить, что в рамках реализации ФЦП
за весь период ее реализации уже обеспечено завершение 388 объектов
на сумму 240,1 млрд руб. из общего количества 637 объектов стоимостью 703,1 млрд рублей, предусмотренных программой.
Только в 2021 году удалось достичь поставленных целей, завершив
90 объектов из 85 запланированных, перевыполнив плановые показатели
на 5 объектов.
Среди реализованных в текущем году объектов можно отметить:
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (47 об.)
- 7 объектов топливно-энергетического комплекса, включающих в себя 1 объект магистрального электроснабжения Симферопольской ПГУ-ТЭС протяженностью 59 км, а также 6 газопроводов высокого давления общей длинной 166 км в селах Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Нижнегорского и Ленинского районов. При этом газоснабжение Нижнегорского района обеспечено на год раньше, чем планировалось.
- 3 объекта водообеспечения, среди которых выделяются
 три водозабора (Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский), обеспечивающих северо-восток Крыма 195 тыс. куб. м воды в сутки.
- 2 объекта водоснабжения в г. Феодосии, протяженностью 6 км,
 а также подача воды из Сакского в Симферопольский район
 по отремонтированной ветке длиной 32 км.
- 1 объект водоотведения в пгт. Новофедоровке Сакского района производительностью почти 6 тыс. куб. м в сутки.
- 10 объектов транспортной инфраструктуры общей протяженностью 290 км, включающие дороги в гг. Керчи, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Симферопольском районе, а также трассу «Таврида».
- 1 полигон твердых коммунальных отходов в г. Симферополе площадью 24 га.
- 1 объект берегоукрепления в Бахчисарайском районе протяженностью 390 м.
- 11 капитальных ремонтов глубоководных выпусков сточных вод
 в море общей протяженностью 17,7 км в гг. Ялте, Алуште, Евпатории
 и Феодосии.
- набережная вдоль Сакского лечебного озера площадью 117,3 тыс. кв. м, обеспечивающую променадную зону для туристов и гостей оздоровительной здравницы полуострова.
- 10 инженерных сетей в рамках межнационального единства:
- 5 сетей электроснабжения протяженностью 53,5 км
 в Симферопольском районе и г. Феодосии;
- 2 сети водоснабжения протяженностью 8,4 км
 в Симферопольском районе и г. Симферополе, в том числе объект в г. Симферополе введен на год раньше установленного срока;
- 3 сети газоснабжения протяженностью 23,3 км
 в гг. Судаке и Феодосии.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (34 об.)
- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса площадью 3,2 тыс. кв. м в г. Евпатории и Кировском районе.
- 4 детских сада на 760 мест в Советском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и г. Алуште.
- 1 школа на 800 мест в с. Заречное Симферопольского района.
- 2 многоквартирных жилых дома на 72 квартиры в г. Симферополе, возведенные в рамках реабилитации депортированным гражданам, при этом
 1 дом сдан с опережением сроков ввода на год.
- проведено 20 капитальных ремонтов домов культуры
 в гг. Евпатории, Феодосии, Алуште, Симферополе, а также Черноморском, Красноперекопском, Нижнегорском, Кировском, Сакском, Бахчисарайском, Первомайском районах.
- 5 объектов культурного наследия:
- в г. Керчи – 3 объекта воинской славы;
- в г. Симферополе – особняк Динцера и гимназия Станишевской.
ПРОЧИЕ (9 об.)
- 5 мероприятий ТЭО
- документация транспортного планирования
- схема водоснабжения и водоотведения
- правила землепользования и застройки г. Симферополя (опережение на год)
- обучение кадров (муниципальные и госслужащие)
Объекты, по которым не обеспечен ввод
| № | Наименование объекта | Ориентировочный срок ввода | 
| Министерство строительства и архитектуры Республики Крым (5 об.) | ||
| 1. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений государственного автономного учреждения Республики Крым «Учебно-научный центр Республики Крым по экологии и природным ресурсам» | 28.02.2022 | 
| 2. | Строительство 36 квартирного жилого дома в мкр. Новониколаевский г. Симферополь | 31.12.2021 | 
| 3. | Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения №15, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Алушта, с. Малореченское, ул. Парковая, 24-А | 30.06.2022 | 
| 4. | Ремонтно-реставрационные работы на фасадах объекта культурного наследия “Здание частной женской гимназии В.А. Станишевской” (начало ХХ века) по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина, 17/ул. Пролетарская, 2, литер “А” | 28.02.2022 | 
| 5. | Капитальный ремонт водовода от ВОС “Жаворонки” до НС “Веселое” и от НС “Веселое” до совхоза Дзержинского | 31.12.2021 | 
| Министерство культуры Республики Крым (7 об.) | ||
| 6. | Капитальный ремонт “Межводненский сельский дом культуры”, расположенный по адресу: с. Межводное, ул.Приморская, 20, Черноморского района, Республики Крым | 31.01.2022 | 
| 7. | Капитальный ремонт Красногвардейского районного Дома культуры, расположенного по адресу: пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 7 | 31.01.2022 | 
| 8. | Мероприятия по обследованию технического состояния, проведение изыскательских работ и оценка предполагаемой (предельной) стоимости выполнения работ по реконструкции Парка-памятника садово-паркового искусства “Ливадийский” | 28.02.2022 | 
| 9. | Мероприятия по обследованию технического состояния, проведение изыскательских работ и оценка предполагаемой (предельной) стоимости выполнения ремонтно-реставрационных работ комплекса сооружений Ливадийского дворца | 28.02.2022 | 
| 10. | Мероприятия по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости выполнения работ по реставрации комплекса сооружений дворца Александра III и воссозданию ландшафта прилегающей территории | 28.02.2022 | 
| 11. | Разработка научно-проектной документации (НПД), в том числе в целях проведения первоочередных противоаварийных производственных работ и выполнение производственных работ, в том числе первоочередных противоаварийных, на объекте культурного наследия: «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» (1903-1907 годы, 1919 год, 1941-1944 годы, 1982 год) по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Краснопартизанская, ул. Скифская” | 28.02.2022 | 
| 12. | Разработка научно-проектной документации (НПД), в том числе в целях проведения первоочередных противоаварийных производственных работ и выполнение производственных работ, в том числе первоочередных противоаварийных, на объекте культурного наследия: “Особняк Динцера Э.Я., начало XX в.” по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гаспринского, 29 (бывшая ул. Набережная, 29), литер “А” | 01.04.2022 | 
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (1 об.) | ||
| 13. | Капитальный ремонт глубоководного выпуска КОС мыс Илья, г.Феодосия | 01.05.2022 | 
| Министерство транспорта Республики Крым (5 об.) | ||
| 14. | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный | 01.04.2022 | 
| 15. | Строительство дороги микрорайона Фонтаны – Новониколаевский в г. Симферополе | 28.02.2022 | 
| 16. | Строительство дорог с твердым покрытием в микрорайоне Исмаил-бей | 31.12.2021 | 
| 17. | Строительство дорог с твердым покрытием внутриквартальных с. Родниковое (массив Темелли) Симферопольского района | 28.02.2022 | 
| 18. | Разработка документов транспортного планирования Республики Крым и Симферопольской городской агломерации: Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) | 31.12.2021 | 
